záznam: Apu - 2109/1111
1.gen. samice: Pola FRK: 1983/1258, č. PK: S 1292 CZ09063/784, (nar. květen 2008) | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
1.gen. samec: Curtiss Navario Silver Star FRK: 1533/1272, č. PK: S 980, (nar. 31.5.2008) | 2.gen. samice: Speedy Ferret Magic FRK: 1155/380, č. PK: S 670, (nar. 1.6.2006) | 3.gen. samice: albín angora / Albino ANGORA Ferrets for Life (Nizozemí) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: Punch skořicové ANGORA / Cinnamon ANGORA nar. 26.3.2005 Fam. Van Dal (Nizozemí) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: Nevada Tan vom Herzogshof FRK: 2491/0, (nar. 27.4.2007) | 3.gen. samice: Herzogshof 0004 FRK: 2498/0, | 4.gen. samice: Pippi vom Herzogshof FRK: 2504/0, (nar. 2004) | 5.gen. samice: Luna vom Herzogshof FRK: 2505/0, (nar. 15.5.2003) | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: Tarzan vom Herzogshof FRK: 2507/0, (nar. 2003) | 6.gen. samice: Lady vom Herzogshof FRK: 2510/0, (nar. 5/2002 ) | ||||
6.gen. samec: Rocky vom Herzogshof FRK: 2511/0, (nar. 2002) | |||||
4.gen. samec: Muschu van Purpurren Flussen Dark Sable Angora Michael Elsner | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: Herzogshof 0006 FRK: 2515/0, | 4.gen. samice: Herzogshof 0005 FRK: 2529/0, | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: Ginger von Gremlins Kleine Monster FRK: 2525/0, (nar. 7.5.2000) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: |
se samičkami:
1.) 7.4.2010 2192/1111 Ange boduleferrets (šampaňská grošovana s ponožkami) | (čR)
7.11.2009 - Slovenská Republika - Modra
IV. Medzinárodná výstava fretiek & I. Klubová výstava fretiek
3. miesto v kategorii junior samec (97 bodů ze 100)
1. miesto vo farbe champagne v kategorii junior samec
pořádal: Slovenský klub chovatelov fretiek
posuzovatelé/rozhodčí: Dr. Piotr Borsuk, Prof. Olga Szeleszczuk,MvDr. Przemyslaw Baran z Polska
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,