záznam: Sametka - 2463/1714
1.gen. samice: Amálka tmavě stříbrná/ Dark Silvermitt Petr Hanzálek Brno | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
1.gen. samec: Bonaro Falco Silver Star FRK: 1527/1317, č. PK: S 974, (nar. 29.5.2008) | 2.gen. samice: Yosemit - Quiche Silverfret FRK: 1009/380, č. PK: S 626, (nar. 2007) | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: Hannibal Yasmin's ferrets FRK: 1246/380, č. PK: S 728, (nar. 22.8.2007) | 3.gen. samice: Wan FRK: 647/3, č. PK: S 702, (nar. 7/2005) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: Neo Yasmin's ferrets FRK: 594/3, č. PK: S 124, (nar. 19-20.3. 2006) | 4.gen. samice: Xavy Yasmin's ferrets FRK: 162/3, č. PK: C 195, (nar. 19.5.2005) | 5.gen. samice: Fló FRK: 3/3, č. PK: C 031, (nar. 28.2.2004) | 6.gen. samice: Albína Hrubá Brněnská z Prahy FRK: 1004/7, č. PK: C 003, (nar. 1.5.2003) | ||
6.gen. samec: Max tchořovitý / Sable majitel: Jarmila Šperlová, Praha | |||||
5.gen. samec: Dutch Horáček z Kuřimi FRK: 45/9, č. PK: C 021, (nar. 4.4.2004) | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: Silver Dodi FRK: 115/3, č. PK: C 174, (nar. 12.5.2005) | 5.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,