záznam: Držka Maruška Aluki ferrets - 3180/940
1.gen. samice: Aghate delle Colline di Giada FRK: 3046/940, č. PK: S 1375, (nar. 18.4.2010) | 2.gen. samice: Lyra FRK: 2971/1820, (nar. 15.8.2008) | 3.gen. samice: Dudee černo tchořovité / Black Sable 5.5.2006 Naso nero / černý nos | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: Fuego tmavo tchořovité / Dark Sable 22.3.2007 Naso nero / černý nos | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: Sirio FRK: 2975/1820, | 3.gen. samice: Pixy Sable Blaze half Angora | 4.gen. samice: | |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: Zippo Silver mitt | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
1.gen. samec: Adri FRK: 2286/940, č. PK: CZ09014/735, (nar. 4.4.2009) | 2.gen. samice: Kloe (Klouví) FRK: 1283/82, č. PK: C 579, (nar. 29.5.2007) | 3.gen. samice: Babu tmavě stříbrné / Silvermitt Brno | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: Gregy světle stříbrné / Silvermitt Brno | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: Falko alias Falin FRK: 1120/82, č. PK: C 549, (nar. 29.4.2007) | 3.gen. samice: Meggie Červená z Keblic FRK: 579/457, č. PK: S 830, (nar. 25.5.2006) | 4.gen. samice: | |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: Jack Valach Brněnský z Keblic FRK: 699/552, (nar. 1.5.2006) | 4.gen. samice: matka: ? (tchořovitá) | ? | Brno (ČR) | ||
4.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,