záznam: Cierra - 3783/2147
1.gen. samice: Mamba FRK: 3585/2147, č. PK: CZ13015/1114, (nar. 1.7.2012) | 2.gen. samice: Kory, sable standard | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: |
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
2.gen. samec: Charlie, black sable | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
1.gen. samec: Umek Ferret Majestik FRK: 3472/2147, č. PK: CZ13014/1113, (nar. 25.4.2012) | 2.gen. samice: Oona Yasmin's ferrets FRK: 2782/1258, č. PK: SPK 322, (nar. 23.4.2010) | 3.gen. samice: Gwendolyn Yasmin's ferrets FRK: 1052/733, č. PK: S 512, (nar. 4.5.2007) | 4.gen. samice: Fló FRK: 3/3, č. PK: C 031, (nar. 28.2.2004) | 5.gen. samice: Albína Hrubá Brněnská z Prahy FRK: 1004/7, č. PK: C 003, (nar. 1.5.2003) | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: |
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: Max tchořovitý / Sable majitel: Jarmila Šperlová, Praha | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
4.gen. samec: Uther Yasmin's ferrets as Yamamaya FRK: 678/207, č. PK: S 114, (nar. 6.2.2006) | 5.gen. samice: Usagi - Thelma Yasmin´s ferrets FRK: 241/207, č. PK: C 207, (nar. 15.5.2005) | 6.gen. samice: Tappi FRK: 9/3, č. PK: C 109, (nar. 20.5.2004) | 7.gen. samice: albín / Albino okr.: Příbram, Středočeský kraj | 8.gen. samice: | |||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: reg. číslo PK: C 091 šampaňské / Champagne okr.: Příbram, Středočeský kraj | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: Dutch Horáček z Kuřimi FRK: 45/9, č. PK: C 021, (nar. 4.4.2004) | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: Silver Dodi FRK: 115/3, č. PK: C 174, (nar. 12.5.2005) | 6.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
3.gen. samec: Lipton od Jula FRK: 2431/733, č. PK: PL-KH-07/08/02, (nar. 16.4.2007) | 4.gen. samice: Kluska černotchořovité / Black Sable č. PK: PL-KH-05/06/06 (nar.před r.2004(03/2003)-30.8.2011) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
4.gen. samec: Kadafi od Bungo FRK: 2512/0, č. PK: PL-KH-07/02/02, (nar. 6.6.2006) | 5.gen. samice: Kika tchořovité / Sable č. PK: PL-KH-02/04/06 bylo prve:PL-KH-03/04/05 maj.: Krystyna Winkiewicz, Krakow, Polsko (6.6.2002) | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: Alfred tchořovité / Sable Polsko | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
2.gen. samec: Nuki Ferret Majestik FRK: 3222/1258, (nar. 9.5.2011) | 3.gen. samice: Azshara Angoraferretry FRK: 2235/1258, č. PK: S 1307, (nar. 23.4.2007) | 4.gen. samice: Flugel von Angoraferretry FRK: 2496/0, č. PK: NRF 00612, (nar. 1.9.2005) | 5.gen. samice: Zora von Herzogshof Blackself nar.: 14.4.2003 č. PK: NRF 00618 čip: 945000000552601 | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: Donder van Musters FRK: 2441/0, č. PK: NRF 00161, (nar. 9.3.2004) | 6.gen. samice: Mies šampaňské ANGORA / Champagne ANGORA | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: Johny tchořovitý panda ANGORA / Sable Panda ANGORA | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
4.gen. samec: Breezer von Angoraferretry FRK: 2497/0, č. PK: NRF 00605, (nar. 20.6.2006) | 5.gen. samice: Gismo Black Sable Angora nar.: 10.4.2004 č. PK: NRF 00606 čip: 945000000546083 | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: Shadow von Angoraferretry DEW Angora nar.: 5.5.2005 č. PK: NRF 00576 čip: 945000000563833 | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
3.gen. samec: Rubin Shine von den LA Ferrets FRK: 2853/1258, č. PK: CZSB: 20100001, (nar. 6.5.2010) | 4.gen. samice: Sheera von den Mystic Ferrets FRK: 2869/1838, (nar. 13.4.2008) | 5.gen. samice: Blackself HLH CH: Mystic Ferrets | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: Blackself HLH CH: privat | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
4.gen. samec: Bigfoot vom Herzogshof FRK: 2870/1838, | 5.gen. samice: Lilly vom Herzogshof FRK: 2871/0, | 6.gen. samice: Pippi vom Herzogshof FRK: 2504/0, (nar. 2004) | 7.gen. samice: Luna vom Herzogshof FRK: 2505/0, (nar. 15.5.2003) | 8.gen. samice: | |||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: Tarzan vom Herzogshof FRK: 2507/0, (nar. 2003) | 8.gen. samice: Lady vom Herzogshof FRK: 2510/0, (nar. 5/2002 ) | ||||||
8.gen. samec: Rocky vom Herzogshof FRK: 2511/0, (nar. 2002) | |||||||
6.gen. samec: Muschu van Purpurren Flussen (Muscho) Dark Sable Angora Michael Elsner | 7.gen. samice: | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
5.gen. samec: Poker vom Herzogshof FRK: 2872/0, | 6.gen. samice: Gifty vom Herzogshof FRK: 2873/0, | 7.gen. samice: Chocolate LH CH: Daniëla Kelderman CHS: Angoraferretr | 8.gen. samice: | ||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: Tieckash 2 FRK: 2875/0, | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: | |||||||
6.gen. samec: Toffee vom Herzogshof FRK: 2874/0, | 7.gen. samice: Romy vom Herzogshof FRK: 2876/0, | 8.gen. samice: | |||||
8.gen. samec: | |||||||
7.gen. samec: Bär vom Herzogshof FRK: 2877/0, | 8.gen. samice: | ||||||
8.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,