záznam: Jamal - 3110/1
1.gen. samice: Luna Yasmin's ferrets FRK: 1608/1, č. PK: S 1057, (nar. 10.7.2008) | 2.gen. samice: Gwendolyn Yasmin's ferrets FRK: 1052/733, č. PK: S 512, (nar. 4.5.2007) | 3.gen. samice: Fló FRK: 3/3, č. PK: C 031, (nar. 28.2.2004) | 4.gen. samice: Albína Hrubá Brněnská z Prahy FRK: 1004/7, č. PK: C 003, (nar. 1.5.2003) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: Max tchořovitý / Sable majitel: Jarmila Šperlová, Praha | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: Uther Yasmin's ferrets as Yamamaya FRK: 678/207, č. PK: S 114, (nar. 6.2.2006) | 4.gen. samice: Usagi - Thelma Yasmin´s ferrets FRK: 241/207, č. PK: C 207, (nar. 15.5.2005) | 5.gen. samice: Tappi FRK: 9/3, č. PK: C 109, (nar. 20.5.2004) | 6.gen. samice: albín / Albino okr.: Příbram, Středočeský kraj | ||
6.gen. samec: reg. číslo PK: C 091 šampaňské / Champagne okr.: Příbram, Středočeský kraj | |||||
5.gen. samec: Dutch Horáček z Kuřimi FRK: 45/9, č. PK: C 021, (nar. 4.4.2004) | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: Silver Dodi FRK: 115/3, č. PK: C 174, (nar. 12.5.2005) | 5.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: Kabultan Nostrofuretti FRK: 1184/3, č. PK: S 688, (nar. 11.3.2007) | 3.gen. samice: Chanel FRK: 2479/891, (nar. 16.5.2005) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: Pepe FRK: 2480/0, (nar. 22.4.2006) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
1.gen. samec: Gladwin Gimli Medový květ FRK: 2136/1, č. PK: SPK 116, (nar. 22.5.2009) | 2.gen. samice: BaNoMu Legacy of Ferrets FRK: 1800/1, č. PK: S 1080, (nar. 4.5.2008) | 3.gen. samice: Molly tchořovitá s ponožkami / Sable Mitt nar.: 5.9.2005 Nizozemí čip: 945000000810937 | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: RePlay Muster's čokoládový s ponožkami, angora / Chocolate Mitt, angora nar.: 1.5.2005 Nizozemí čip: 945000000311710 | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: Darchien Nathan FRK: 1952/1509, č. PK: S 1066, (nar. 30.5.2008) | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,