záznam: Charlotte - 3684/1035
1.gen. samice: Peace Altair Yasmin´s ferrets FRK: 2912/1035, (nar. 21.5.2010) | 2.gen. samice: Modjo May Belle FRK: 2862/3, (nar. 2007) | 3.gen. samice: AngoraFerretry Bliksy FRK: 2881/0, (nar. 3.9.2005) | 4.gen. samice: Luna vom Herzogshof FRK: 2505/0, (nar. 15.5.2003) | 5.gen. samice: |
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: Donder van Musters FRK: 2441/0, č. PK: NRF 00161, (nar. 9.3.2004) | 5.gen. samice: Mies šampaňské ANGORA / Champagne ANGORA | |||
5.gen. samec: Johny tchořovitý panda ANGORA / Sable Panda ANGORA | ||||
3.gen. samec: Goofy FRK: 2884/0, (nar. 2005) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | ||
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
2.gen. samec: Darchien Nathan FRK: 1952/1509, č. PK: S 1066, (nar. 30.5.2008) | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | |
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | ||
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
1.gen. samec: Benjamin FRK: 3411/1035, (nar. 10.6.2012) | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: |
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | ||
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | |
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | ||
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,