záznam: Beruška - 202/11
Beruška Zámečníková Brněnská z Pohořelic | |||
I. generace rodiče : | II. generace pra-rodiče : | III. generace pra-pra-rodiče : | |
maminka: | babička: | prababička: | |
Billie Dvořáková tchořovitý harlekýn / Sable Blaze Milada Dvořáková Brno miladadvorakova@yahoo.com Více: 18/17 Billie |
|
|
|
pradědeček: | |||
|
|||
dědeček: | prababička: | ||
|
|
||
pradědeček: | |||
|
|||
tatínek: | babička: | prababička: | |
Haki Podolský stříbrný harlekýn / Silver Harlequin Romana Podolská + rodina Brno Roxana.Exploited@seznam.cz Více: 32/29 Haki |
|
|
|
pradědeček: | |||
|
|||
dědeček: | prababička: | ||
|
|
||
pradědeček: | |||
|
1.gen. samice: Billie Dvořáková FRK: 18/17, č. PK: C 008, (nar. 28.3.2004) |
1.gen. samec: Haki Podolský FRK: 32/29, č. PK: C 045, (nar. 25.5.2004) |
1. samice 499/17 Enny (šampaň harlekýn) | Milada Dvořáková | Brno (ČR)
2. samice () | | ()
3. samice () | | ()
4. samice () | | ()
5. samice () | | ()
6. samec Johny (tchořovitý "progresivně šedivějící" badger) | ? | Brno (ČR)
7. samec () | | ()
8. samec () | | ()
9. samec () | | ()
10. samec () | | ()
11. samec () | | ()
1. samice ? (tchořovité) | ? | ?
2. samice FRK 1371 Saška (tchořovité-jezevec) | (ČR)
3. samice ? (tchořovité-jezevec) | ? | ?
4. samice ? (albín) | ? | ?
5. samec ? (tchořovité-jezevec) | ? | ?
6. samec ? (tchořovité-jezevec) | ? | ?
7. samec ? (tchořovité-jezevec) | ? | ?
8. samec ? (tchořovité) | ? | ?
9. samec ? (tchořovité) | ? | ?
10. samec ? (albín) | ? | ?
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,