záznam: Megie - 261/165
Megie Meňhartová z Nitry | |||
I. generace rodiče : | II. generace pra-rodiče : | III. generace pra-pra-rodiče : | |
maminka: | babička: | prababička: | |
Nikola albín / Albino (Rakousko) |
|
|
|
pradědeček: | |||
|
|||
dědeček: | prababička: | ||
|
|
||
pradědeček: | |||
|
|||
tatínek: | babička: | prababička: | |
Dragon tchořovitý / Sable (Německo) |
|
|
|
pradědeček: | |||
|
|||
dědeček: | prababička: | ||
|
|
||
pradědeček: | |||
|
1. samec - Fredy (albín) | Bosax | (SR)
2. samec - Brano (albín) | Majres - fretky@fretky.com | (SR)
3. samec - Max (tchořovitý) | Martina | (SR)
4. 317/273 Niki (albín) | p. Privalincová | Nitra (SR)
1. (F) (S 177) Bambi Hart (tchořovitá) | JUDr. CIGANIK Peter | Žilina (SR)
2. (F) (S 175) 420/302 Bibinka Hart (tchořovitá) | A. Jurkovicova | Bratislava (SR)
3. (F) (S 176) 443/366 Bubinka Hart (tchořovitá) | Ajka Nosková | Slavkov u Brna (ČR)
4. (F) (S 174) Belka Hart (albín) | Jozef Kadiš | Nitra (SR)
5. (M) (S 178) Balú Hart (tchořovitý) | Lubomír Beňo | Zlaté Moravce (SR)
6. (M) (S 179) Bony Hart (tchořovitý) | Daniel Urban | Boleráz (SR)
7. (M) (S 181) Bufino Hart (tchořovitý) | Igor Matuška | Starý tekov (SR)
8. (M) (S 180) Bobino Hart (tchořovitý) | Vojtech Babiak | Brezno (SR)
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,