záznam: Enif - 488/238
Enif Medový květ | |||
I. generace rodiče : | II. generace pra-rodiče : | III. generace pra-pra-rodiče : | |
maminka: | babička: | prababička: | |
reg.č. PK: C 143 Elfinora tchořovitá s ponožkami / Sable Mitt Zuzana "Jordi" D. ch.st. Medový květ Prostějov Více: 112/1 Elfinora |
reg.č. PK: C 075 Medulka šampaňská / Champagne Zuzana Jordi D. ch.st. Medový květ Prostějov Více: 5/1 Medulka |
reg.č. PK: C 052 Jůlie Mazálková šampaňská / Champagne Hana Mazálková Šlapanice okr. Brno mazalkova @ eurofoam-tp.cz |
|
pradědeček: | |||
reg. číslo PK: C 091 šampaňský / Champagne Středočeský kraj |
|||
dědeček: | prababička: | ||
reg.č. PK: C 045 Haki Podolský stříbrný harlekýn / Silvermitt Harlequin Romana Podolská + rodina Brno Více: 32/29 Haki |
|
||
pradědeček: | |||
|
|||
tatínek: | babička: | prababička: | |
Matýsek Zríny černotchořovitý / Black Sable Jan Zríny Javorník Více: 153/89 Matýsek |
|
|
|
pradědeček: | |||
|
|||
dědeček: | prababička: | ||
|
|
||
pradědeček: | |||
|
1.gen. samice: Elfinora Medový květ FRK: 112/1, č. PK: C 143, (nar. 1.5.2005) | 2.gen. samice: Medulka Jordi FRK: 5/1, č. PK: C 075, (nar. 20.5.2004) | 3.gen. samice: reg.č. PK: C 052 Jůlie Mazálková zbarvení: šampaňské / Champagne majitel: Hana Mazálková, Šlapanice okr. Brno
původ: matka - Cindy |
3.gen. samec: reg. číslo PK: C 091 zbarvení: šampaňské / Champagne Středočeský kraj | ||
2.gen. samec: Haki Podolský FRK: 32/29, č. PK: C 045, (nar. 25.5.2004) | 3.gen. samice: | |
3.gen. samec: | ||
1.gen. samec: Matýsek Zríny z Javorníku FRK: 153/89, č. PK: S 384, (nar. 16.7.2005) | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: |
3.gen. samec: | ||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | |
3.gen. samec: |
1. F 1024/813 Cassie Bassarisco (černotchořovité) | Chrudim (ČR)
2. F 1025/814 Cassis Bassarisco (černotchořovité) | Obecnice (ČR)
3. F 1026/772 Stefi Bassarisco (černotchořovité) | Hněvotín (ČR)
4. F 1027/815 Niky Bassarisco (tmavě tchořovité) | Mohelnice (ČR)
5. F 1028/816 Zafira Bassarisco (tmavě tchořovité) | Děčín (ČR)
6. F 1029/817 Majla Bassarisco (tmavě tchořovité) | Velké Pavlovice (ČR)
7. M 1030/818 Maxim Bassarisco (černotchořovité) | Brno (ČR)
8. M 1031/819 Matýsek Bassarisco (tmavě tchořovité) | Partutovice (ČR)
9. M 1032/871 Dypsy - Tommi Bassarisco (tmavě tchořovité) | Přerov (ČR)
10. M 1033/894 Matýsek Jack Bassarisco (tmavě tchořovité) | Brno-Venkov (ČR)
11. M 1034/820 Sam Bassarisco (černotchořovité) | Mořice (ČR)
12. samec 1035/ Tobbi Bassarisco (tmavě tchořovité) | (ČR)
10.11.2007 - Slovensko - Modra
II. Medzinárodná výstava fretiek
1. místo v soutěži krásy nekastrovaných samic v barvě tchořovitá (96 bodů ze 100)
2. místo v soutěži krásy nekastrovaných samic
pořádal: slovenský klub chovatelů fretek
posuzovatelé/rozhodčí: Gasparin Balázs, Kolmann Gabriella, Prepuk Marianna - z Maďarska
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,