záznam: Annie - 127/54
1.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) |
1.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) |
- sestra - 126/118 Žofinka D. (tchořovitá) | Iveta Drmotová | Znojmo (ČR)
- sestra - 128/119 Barunka V. (tchořovitá) | Nicole Vykoukalová | Brno (ČR)
- sestra - (stříbrná s ponožkami) | středočeský kraj (ČR)
- bratr - 115/3 Silver (stříbrný s ponožkami) | Yasmin | Praha (ČR)
- bratr - 125/117 Kryštůfek G. (tchořovitý) | Monika Gajdošová | Hošťálková okr. Vsetín (ČR)
- bratr - 130/120 Timo Robo (stříbrný s ponožkami) | Robert Podolský | Štrba (SR)
- bratr - 131/121 Bony H. (tchořovitý) | Radka Hulvová | Brušperk (ČR)
1. samice 417/351 Leia (stříbrná s ponožkami) | Šikolovi | Jablonec nad Nisou (ČR)
2. samice 200/54 Ally (šampaňská s ponožkami) | Ducháčkovi | Varnsdorf (ČR)
3. samec 199/364 Ducháček (šampaňský s ponožkami) | Martina | Liberec (ČR)
4. samec 419/352 Krteček (tmavě stříbrný s ponožkami) | Barbora Šturzová | Varnsdorf (ČR)
5. samec 418/351 Ducíček (tchořovitý) | Šikolovi | Jablonec nad Nisou (ČR)
6. samec 197/362 Baťa (stříbrný s ponožkami) | Martina | Most (ČR)
7. samec 198/363 Pitrísek (skořicový) | Majda | Dobřichovice (ČR)
1. F 1263/181 Winky (šampaňské) | (ČR)
2. F 1350/749 Adélka (tchořovité s ponožkami) | (ČR)
3. Flekatě (stříbrné)
4. samice Andulka (tchořovité s ponožkami) | (ČR)
5. M 1352/749 Max (Fanoušek) (tmavě tchořovité) | (ČR)
6. samec Lojzík (šampaňské) | (ČR)
7. samec Vašík (šampaňské) | (ČR)
1. F 1905/1384 Jingle GE (tchořovité s ponožkami) | Lee | Praha (ČR)
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,