záznam: Darah Jabria - 1583/1111
FRK 1354/1015 Albi Quantas + FRK 1246/380 Hannibal Yasmin's ferrets | ||||
I. generace | II. generace | III. generace | IV. generace | V. generace |
matčina větev / mother's stem / female's (F) | ||||
maminka (F) | babička (F) | prababička (F) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) |
reg.č. PK: S 807 Albi Quantas albínské / Albino ch.st.: Silver Star Více: 1354/1015 Albi Quantas |
tchořovité / Sable |
|||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
pradědeček (M) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | ||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
dědeček (M) | prababička (F) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | |
albínské / Albino |
||||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
pradědeček (M) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | ||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
otcova větev / father's stem / male's (M) | ||||
tatínek (M) | babička (F) | prababička (F) | praprababička (F) | 5 G (Female) |
reg.č. PK: S 728 Hannibal Yasmin's ferrets světle stříbrné / Silvermitt light ch.st.: Silver Star Více: 1246/380 Hannibal Y.F. |
reg.č. PK: S 702 Wan stříbrné / Silvermitt ch.st.: Yasmin's ferrets Více: ch.st.: 647/3 Wan |
|||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
pradědeček (M) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | ||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
dědeček (M) | prababička (F) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | |
reg.č. PK: S 124 Neo Yasmin's ferrets stříbrné / Silvermitt ch.st.: Yasmin's ferrets Více: 594/3 Neo |
reg.č. PK: C 195 Xavy Yasmin's ferrets světle stříbrné, panda / Light Silver Panda ch.st.: Yasmin's ferrets Více: 162/3 Xavy |
reg.č. PK: C 031 Fló albín / Albino ch.st.: Yasmin's ferrets Více: 3/3 Fló |
reg.č. PK: C 003 AlbínaHrubá albín / Albino Více: 1004/7 Fló |
|
5.g. ( Male ) | ||||
reg.č. PK: C 074 MaxŠperl tchořovité / Sable Jarmila Šperlová Praha |
||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
reg.č. PK: C 021 Dutch tchořovité vybělující panda /Sable Greying Panda ch.st.: Dodi Více: 45/9 Dutch |
||||
5.g. ( Male ) | ||||
pradědeček (M) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | ||
reg.č. PK: C 174 Silver Dodi stříbrné / Silvermitt ch.st.: Yasmin´s ferrets Více: 115/3 Silver |
reg.č. PK: C 174 Pimpa Dodi šampaňské grošované / Champagne Roan / Platinum ch.st.: Dodi Více: 46/9 Pimpa |
|||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
reg.č. PK: C 032 Fred Dodi šampaňské / Champagne Více: 49/90 Fred |
||||
5.g. ( Male ) | ||||
1.gen. samice: Albi Quantas FRK: 1354/1015, č. PK: S 807, (nar. 20.5.2007) | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: |
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | ||
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | |
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | ||
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
1.gen. samec: Hannibal Yasmin's ferrets FRK: 1246/380, č. PK: S 728, (nar. 22.8.2007) | 2.gen. samice: Wan FRK: 647/3, č. PK: S 702, (nar. 7/2005) | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: |
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | ||
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
2.gen. samec: Neo Yasmin's ferrets FRK: 594/3, č. PK: S 124, (nar. 19-20.3. 2006) | 3.gen. samice: Xavy Yasmin's ferrets FRK: 162/3, č. PK: C 195, (nar. 19.5.2005) | 4.gen. samice: Fló FRK: 3/3, č. PK: C 031, (nar. 28.2.2004) | 5.gen. samice: Albína Hrubá Brněnská z Prahy FRK: 1004/7, č. PK: C 003, (nar. 1.5.2003) | |
5.gen. samec: Max tchořovitý / Sable majitel: Jarmila Šperlová, Praha | ||||
4.gen. samec: Dutch Horáček z Kuřimi FRK: 45/9, č. PK: C 021, (nar. 4.4.2004) | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: | ||||
3.gen. samec: Silver Dodi FRK: 115/3, č. PK: C 174, (nar. 12.5.2005) | 4.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) | 5.gen. samice: | ||
5.gen. samec: | ||||
4.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) | 5.gen. samice: | |||
5.gen. samec: |
1. samice FRK 2189 Abbey boduleferrets ()
2. samice FRK 2190 Anjetka Gabrielka boduleferrets ()
3. samice FRK 2191 Aleera boduleferrets ()
4. samice FRK 2192 Ange boduleferrets ()
5. samice FRK 2193 Alanis boduleferrets ()
6. samice FRK 2194 "Barunka" Athena boduleferrets ()
7. samice FRK 2195 Aggie boduleferrets ()
8. samice FRK 2196 Alibaba boduleferrets ()
9. samice FRK 2197 Apogee boduleferrets ()
7.11.2009 - Slovenská Republika - Modra
IV. Medzinárodná výstava fretiek & I. Klubová výstava fretiek
2. miesto vo farbe sable v kategorii nekastrovaná samica (95 bodů ze 100)
Posúdenie chovnosti - doporučený vhodný k chovu (98 bodů ze 100)
pořádal: Slovenský klub chovatelov fretiek
posuzovatelé/rozhodčí: Dr. Piotr Borsuk, Prof. Olga Szeleszczuk,MvDr. Przemyslaw Baran z Polska
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,