záznam: Ema - 1640/946
FRK 1635 Sina + FRK 1262 Syd | |||
I. generace | II. generace | III. generace | IV. generace |
maminka (F) | babička (F) | prababička (F) | praprababička (F) |
reg.č. PK: S 1088 Sina albín / Albino Více: 1635/706 Sina |
reg.č. PK: S 617 Kača šampaňské / Champagne Více: 1079/706 Kača |
reg.č. PK: S 275 Sisi tchořovité / Sable Více: 485/393 Sisi |
|
prapradědeček (M) | |||
pradědeček (M) | praprababička (F) | ||
Kubík šampaňské / Champagne Více: 224/193 Kubík |
|||
prapradědeček (M) | |||
dědeček (M) | prababička (F) | praprababička (F) | |
reg.č. PK: C 146 Pepa - Yaseminus Medový květ albín / Albino Více: 907/706 Pepa |
reg.č. PK: C 075 Medulka šampaňské / Champagne Více: 5/1 Medulka |
reg.č. PK: C 052 Jůlie šampaňské / Champagne Hana Mazálková Šlapanice okr. Brno
původ: |
|
prapradědeček (M) | |||
reg. číslo PK: C 091 šampaňské / Champagne |
|||
pradědeček (M) | praprababička (F) | ||
reg.č. PK: C 045 Haki stříbrné / Silvermitt (Blaze) Více: 32/29 Haki
původem: |
|||
prapradědeček (M) | |||
tatínek (M) | babička (F) | prababička (F) | praprababička (F) |
reg.č. PK: S 741 Syd tchořovité / Sable Více: 1262/946 Syd
původem: |
|||
prapradědeček (M) | |||
pradědeček (M) | praprababička (F) | ||
prapradědeček (M) | |||
dědeček (M) | prababička (F) | praprababička (F) | |
prapradědeček (M) | |||
pradědeček (M) | praprababička (F) | ||
prapradědeček (M) | |||
1.gen. samice: Sina FRK: 1635/706, č. PK: S 1088, (nar. 4.5.2007) | 2.gen. samice: Kača FRK: 1079/706, č. PK: S 617, (nar. 6.8.2006) | 3.gen. samice: Sisi Blažková z Ostravy FRK: 485/393, č. PK: S 275, (nar. 4.7.2005) | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: Kubík Honzák z Frýdku - Místku FRK: 224/193, (nar. 7.8.2005) | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: "Pepa" Yaseminus Medový květ FRK: 907/706, č. PK: C 146, (nar. 1.5.2005) | 3.gen. samice: Medulka Jordi FRK: 5/1, č. PK: C 075, (nar. 20.5.2004) | 4.gen. samice: reg.č. PK: C 052 Jůlie Mazálková zbarvení: šampaňské / Champagne majitel: Hana Mazálková, Šlapanice okr. Brno
původ: matka - Cindy | |
4.gen. samec: reg. číslo PK: C 091 zbarvení: šampaňské / Champagne Středočeský kraj | |||
3.gen. samec: Haki Podolský FRK: 32/29, č. PK: C 045, (nar. 25.5.2004) | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
1.gen. samec: Syd FRK: 1262/946, č. PK: S 741, (nar. 5/2007) | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,