záznam: Man in Black - 1936/380
1.gen. samice: Pumma Blackself/ ½ Angora 2005 Andrea Massen | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
1.gen. samec: Juniek FRK: 2879/0, (nar. 12.2.2007) | 2.gen. samice: ColourFrettery Pitu FRK: 2880/0, (nar. 5.6.2006) | 3.gen. samice: AngoraFerretry Bliksy FRK: 2881/0, (nar. 3.9.2005) | 4.gen. samice: Luna vom Herzogshof FRK: 2505/0, (nar. 15.5.2003) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: Donder van Musters FRK: 2441/0, č. PK: NRF 00161, (nar. 9.3.2004) | 5.gen. samice: Mies šampaňské ANGORA / Champagne ANGORA | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: Johny tchořovitý panda ANGORA / Sable Panda ANGORA | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: Blacky vom Herzogshof FRK: 2882/0, (nar. 4.5.2005) | 4.gen. samice: Pippi vom Herzogshof FRK: 2504/0, (nar. 2004) | 5.gen. samice: Luna vom Herzogshof FRK: 2505/0, (nar. 15.5.2003) | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: Tarzan vom Herzogshof FRK: 2507/0, (nar. 2003) | 6.gen. samice: Lady vom Herzogshof FRK: 2510/0, (nar. 5/2002 ) | ||||
6.gen. samec: Rocky vom Herzogshof FRK: 2511/0, (nar. 2002) | |||||
4.gen. samec: Balou vom Herzogshof FRK: 2883/0, | 5.gen. samice: Sammo vom Herzogshof FRK: 3677/0, | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: Susi vom Herzogshof FRK: 3678/0, (nar. 2000) | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: Goofy FRK: 2884/0, (nar. 2005) | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,