záznam: Samuel - 2149/363
FRK 1969/1431 Sticky + FRK 1700/880 Áres Adush | ||||
I. generace | II. generace | III. generace | IV. generace | V. generace |
matčina větev / mother's stem / female's (F) | ||||
maminka (F) | babička (F) | prababička (F) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) |
Sticky Ferret Energy tchořovité / Sable Více: 1969/1431 Sticky |
||||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
pradědeček (M) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | ||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
dědeček (M) | prababička (F) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | |
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
< | ||||
5.g. ( Male ) | ||||
pradědeček (M) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | ||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
otcova větev / father's stem / male's (M) | ||||
tatínek (M) | babička (F) | prababička (F) | praprababička (F) | 5 G (Female) |
reg.č. PK: S 1132 Áres Adush Amber's tchořovité / Sable Více: 1700/880 Áres Adush |
reg.č. PK: S 674 Amber Ferret Magic tmavooká bílá / DEW Více: 1171/880 Amber |
Sky stříbrná panda polo Angora / silver panda half Angora Holandsko |
Senna stříbrná s ponožkami polo Angora / silver mitt half Angora Holandsko |
? černá s ponožkami polo Angora / black mitt half Angora Holandsko |
5.g. ( Male ) | ||||
? písková Angora / sendy Angora Holandsko |
||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
Boy panda Angora / panda Angora Holandsko |
? tmavooká bílá Angora / DEW Angora Holandsko |
|||
5.g. ( Male ) | ||||
? panda Angora / panda Angora Holandsko |
||||
pradědeček (M) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | ||
Droepy stříbrná s ponožkami polo Angora / silver mitt half Angora Holandsko |
Kala šampaňská polo Angora / champagne half Angora Holandsko |
|||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
Dommel tmavooká bílá Angora / DEW market Angora Holandsko |
? tmavooká bílá Angora / DEW market half Angora Holandsko |
|||
5.g. ( Male ) | ||||
? tchořovitá Angora / Sable Angora Holandsko |
||||
dědeček (M) | prababička (F) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | |
reg.č. PK: S 543 Yupa Kohakuferret tchořovitá angora / Sable angora Více: 1204/207 Yupa |
reg.č. PK: S 390 Yuki šampaňské / Champagne Více: 239/207 Yuki |
|||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
pradědeček (M) | 4.g. ( Female ) | 5.g. ( Female ) | ||
Mezo stříbrné / Silvermitt (Polsko) |
||||
5.g. ( Male ) | ||||
4.g. (Male) | 5.g. ( Female ) | |||
5.g. ( Male ) | ||||
1.gen. samice: Sticky Ferret Energy FRK: 1969/1431, č. PK: CZ09059/780, (nar. 4/2008) | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: |
3.gen. samec: | ||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | |
3.gen. samec: | ||
1.gen. samec: Áres Adush Amber's FRK: 1700/880, č. PK: S 1132, (nar. 2.5.2008) | 2.gen. samice: Amber Ferret Magic FRK: 1171/880, č. PK: S 674, (nar. 3.6.2007) | 3.gen. samice: |
3.gen. samec: | ||
2.gen. samec: Yupa Kohakuferret FRK: 1204/207, č. PK: S 543, (nar. 26.5.2007) | 3.gen. samice: Yuki Baránková z Prahy FRK: 239/207, č. PK: S 390, (nar. Červen 2005) | |
3.gen. samec: Mezo stříbrné / Silvermitt (Polsko) |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,