záznam: Chiwa Jane - 2298/1561
1.gen. samice: Willy FRK: 1380/1030, č. PK: S 834, (nar. 14.6.2007) | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
1.gen. samec: Yogi Pinky Apple FRK: 1523/1030, č. PK: S 970, (nar. 22.5.2008) | 2.gen. samice: Willy FRK: 1380/1030, č. PK: S 834, (nar. 14.6.2007) | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: Chief Yasmin's ferrets FRK: 932/734, č. PK: S 343, (nar. 14.3.2007) | 3.gen. samice: Anka as Yume FRK: 508/3, č. PK: S 259, (nar. 2.6.2006) | 4.gen. samice: Zsebi-Franciska šampaňská / Champagne narozena: 16.3.2004 Bődiné Törjék Tünde Budapešť (Maďarsko) | |
4.gen. samec: Királydombi Vadász Durell tmavooký bílý / DEW narozen: 18.5.2005 Prepuk Marianna Budapešť (Maďarsko) | |||
3.gen. samec: Silver Dodi FRK: 115/3, č. PK: C 174, (nar. 12.5.2005) | 4.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) | ||
4.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,