záznam: Jason - 3087/1596
1.gen. samice: Sheilla Fermenc FRK: 2985/1596, (nar. 15.5.2009) | 2.gen. samice: Kykina Fermenc FRK: 2986/1596, (nar. 1.15.2008) | 3.gen. samice: Terezka barva-Tchořovitá standart | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Míša barva- Albín | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Pepíno Mimoň z Krupky FRK: 2260/1543, č. PK: C 631, (nar. 12.5.2008) | 3.gen. samice: Neri Jimlínská z Mimoně FRK: 1392/1042, č. PK: S 844, (nar. 10.4.2006) | 4.gen. samice: Julie Horáčková z Jimlína FRK: 226/125, (nar. Srpen 2005) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Míša z Jimlína FRK: 135/125, (nar. Květen 2005) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Menýsek FRK: 1071/774, č. PK: C 545, (nar. 23.4.2007) | 4.gen. samice: Cassie Marky z Teplic FRK: 145/82, č. PK: C 278/371, (nar. 18.9.2005) | 5.gen. samice: Míša Štefanová šampaňská / Champagne Václav Štefan Siřejovice u Lovosic | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Ferda Štefan albín / Albino Václav Štefan Siřejovice u Lovosic | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Filípek Marky Pražský z Teplic FRK: 340/82, č. PK: C 274/367, (nar. 2.3.2006) | 5.gen. samice: Keiko Vlasáková albín / Albino Antonín Vlasák Praha | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Čarli Vlasák tchořovitý jezevec / Sable Badger Antonín Vlasák Praha | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
1.gen. samec: Chandon Argentado ze Sobotovic FRK: 2808/1714, (nar. 30.4.2010) | 2.gen. samice: Natálka FRK: 2560/0, | 3.gen. samice: Ebby Brněnská FRK: 879/291, č. PK: S 387, (nar. 6.4.2007) | 4.gen. samice: Megginka - Pušinka FRK: 546/347, (nar. 24.5.2006) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Filda (Filip) Pečer Teplický z Mostu FRK: 390/331, č. PK: C 303/396, (nar. 26.3.2006) | 5.gen. samice: Sindy Marky z Teplic FRK: 89/82, č. PK: C 290/383, (nar. 2004) | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Osky Marky z Teplic FRK: 146/82, č. PK: C 282/375, (nar. 2002) | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Mikeš Caramello paradiso FRK: 974/765, č. PK: S 427, (nar. 4.5.2007) | 4.gen. samice: Alexis Ferret's Jewel as "Keira" FRK: 507/179, č. PK: S 227, (nar. 29.5.2006) | 5.gen. samice: Bambulka Bambi Medový květ FRK: 157/139, č. PK: C142/141, (nar. 1.5.2005) | 6.gen. samice: Medulka Jordi FRK: 5/1, č. PK: C 075, (nar. 20.5.2004) | 7.gen. samice: reg.č. PK: C 052 Jůlie Mazálková zbarvení: šampaňské / Champagne majitel: Hana Mazálková, Šlapanice okr. Brno
původ: matka - Cindy | ||
7.gen. samec: reg. číslo PK: C 091 zbarvení: šampaňské / Champagne Středočeský kraj | ||||||
6.gen. samec: Haki Podolský FRK: 32/29, č. PK: C 045, (nar. 25.5.2004) | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Jessie - Valček FRK: 1133/812, č. PK: S 244, (nar. 7/2004) | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Mig Vantar Yasmin's ferrets FRK: 404/227, č. PK: S 116, (nar. 17.3.2006) | 5.gen. samice: Fló FRK: 3/3, č. PK: C 031, (nar. 28.2.2004) | 6.gen. samice: Albína Hrubá Brněnská z Prahy FRK: 1004/7, č. PK: C 003, (nar. 1.5.2003) | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: Max tchořovitý / Sable majitel: Jarmila Šperlová, Praha | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Klusek tchořovitý grošovaný s ponožkami / Sable Roan Mitt Jaworzno - Polsko | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Cid Albannach ferrets FRK: 1974/17, č. PK: SPK 001, (nar. 19.3.2009) | 3.gen. samice: Inka Santos Da Silva FRK: 1199/904, č. PK: S 699, (nar. 3.6.2005) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Lipton od Jula FRK: 2431/733, č. PK: PL-KH-07/08/02, (nar. 16.4.2007) | 4.gen. samice: Kluska černotchořovité / Black Sable č. PK: PL-KH-05/06/06 (nar.před r.2004(03/2003)-30.8.2011) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Kadafi od Bungo FRK: 2512/0, č. PK: PL-KH-07/02/02, (nar. 6.6.2006) | 5.gen. samice: Kika tchořovité / Sable č. PK: PL-KH-02/04/06 bylo prve:PL-KH-03/04/05 maj.: Krystyna Winkiewicz, Krakow, Polsko (6.6.2002) | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Alfred tchořovité / Sable Polsko | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,