záznam: Bhaskar - 3103/2223
1.gen. samice: Apogee boduleferrets FRK: 2197/76, č. PK: SPK 141, (nar. 17.6.2009) | 2.gen. samice: Darah Jabria Silver Star FRK: 1583/1111, č. PK: S 1027, (nar. 18.6.2008) | 3.gen. samice: Albi Quantas FRK: 1354/1015, č. PK: S 807, (nar. 20.5.2007) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Hannibal Yasmin's ferrets FRK: 1246/380, č. PK: S 728, (nar. 22.8.2007) | 4.gen. samice: Wan FRK: 647/3, č. PK: S 702, (nar. 7/2005) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Neo Yasmin's ferrets FRK: 594/3, č. PK: S 124, (nar. 19-20.3. 2006) | 5.gen. samice: Xavy Yasmin's ferrets FRK: 162/3, č. PK: C 195, (nar. 19.5.2005) | 6.gen. samice: Fló FRK: 3/3, č. PK: C 031, (nar. 28.2.2004) | 7.gen. samice: Albína Hrubá Brněnská z Prahy FRK: 1004/7, č. PK: C 003, (nar. 1.5.2003) | |||
7.gen. samec: Max tchořovitý / Sable majitel: Jarmila Šperlová, Praha | ||||||
6.gen. samec: Dutch Horáček z Kuřimi FRK: 45/9, č. PK: C 021, (nar. 4.4.2004) | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Silver Dodi FRK: 115/3, č. PK: C 174, (nar. 12.5.2005) | 6.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Silver Genius Legacy of ferrets FRK: 1937/380, č. PK: S 1270, (nar. 21.7.2008) | 3.gen. samice: Ariel FRK: 2494/0, (nar. 5.6.2007) | 4.gen. samice: April panda nar.: 5.9.2005 | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Luzifer Muster's pastel pinto panda angora nar.: 2.5.2005 | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: GinTonic of Ilmtal FRK: 2495/0, (nar. 25.4.2005) | 4.gen. samice: Leya of IImtal Silvermitt Half-Angora (2004) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Mikado Of Ferpharm Mitt Angora (2004) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
1.gen. samec: GinTonic FRK: 2321/76, č. PK: CZ09028/ 749, (nar. 1.6.2009) | 2.gen. samice: Bafy šampaňské/ Champagne Aneta | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Semy FRK: 2168/76, č. PK: CZ 09026/747, (nar. 23.5.2008) | 3.gen. samice: Tobbinka albínské / Albino Petr Most | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Rondy Krásnoočko FRK: 603/1553, č. PK: C 320/413, (nar. 14.5.2006) | 4.gen. samice: Žofina Mozgová Siřejovická z Teplic FRK: 84/76, č. PK: C 232, (nar. 18.5.2004) | 5.gen. samice: Míša Štefanová šampaňská / Champagne Václav Štefan Siřejovice u Lovosic | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Ferda Štefan albín / Albino Václav Štefan Siřejovice u Lovosic | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Filípek Mozgo z Teplic FRK: 302/76, č. PK: C 235, (nar. 20.6.2005) | 5.gen. samice: Bína albín / Albino Klára Ladýřová Žatec původem: z Radešína u Ředhoště | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Kubík albín / Albino | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,