záznam: Elodea - 3189/1439
1.gen. samice: Brusinka Lesní z půdy FRK: 2478/1439, (nar. jaro 2009) | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: |
3.gen. samec: | ||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | |
3.gen. samec: | ||
1.gen. samec: Antaios Bílý tesák FRK: 2541/1692, (nar. 25.5.2009) | 2.gen. samice: Lorelai Bílý tesák FRK: 2017/1439, č. PK: S 1284, (nar. 2007) | 3.gen. samice: tchořovitá |
3.gen. samec: albín | ||
2.gen. samec: Bobeš Bílý tesák FRK: 2016/1439, č. PK: S 1283, (nar. 6/2005) | 3.gen. samice: albín | |
3.gen. samec: tchořovitý |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,