záznam: Black Lucky Pearl - 3365/1986
1.gen. samice: Leslie FRK: 2253/82, č. PK: S 1309, (nar. 15.4.2009) | 2.gen. samice: Kettý Marky FRK: 999/82, č. PK: C 538, (nar. 23.4.2007) | 3.gen. samice: Cassie Marky z Teplic FRK: 145/82, č. PK: C 278/371, (nar. 18.9.2005) | 4.gen. samice: Míša Štefanová šampaňská / Champagne Václav Štefan Siřejovice u Lovosic | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Ferda Štefan albín / Albino Václav Štefan Siřejovice u Lovosic | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Filípek Marky Pražský z Teplic FRK: 340/82, č. PK: C 274/367, (nar. 2.3.2006) | 4.gen. samice: Keiko Vlasáková albín / Albino Antonín Vlasák Praha | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Čarli Vlasák tchořovitý jezevec / Sable Badger Antonín Vlasák Praha | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Falko alias Falin FRK: 1120/82, č. PK: C 549, (nar. 29.4.2007) | 3.gen. samice: Meggie Červená z Keblic FRK: 579/457, č. PK: S 830, (nar. 25.5.2006) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Jack Valach Brněnský z Keblic FRK: 699/552, (nar. 1.5.2006) | 4.gen. samice: matka: ? (tchořovitá) | ? | Brno (ČR) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
1.gen. samec: Nanuk Ferret Majestik FRK: 3227/82, (nar. 9.5.2011) | 2.gen. samice: Azshara Angoraferretry FRK: 2235/1258, č. PK: S 1307, (nar. 23.4.2007) | 3.gen. samice: Flugel von Angoraferretry FRK: 2496/0, č. PK: NRF 00612, (nar. 1.9.2005) | 4.gen. samice: Zora von Herzogshof Blackself nar.: 14.4.2003 č. PK: NRF 00618 čip: 945000000552601 | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Donder van Musters FRK: 2441/0, č. PK: NRF 00161, (nar. 9.3.2004) | 5.gen. samice: Mies šampaňské ANGORA / Champagne ANGORA | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Johny tchořovitý panda ANGORA / Sable Panda ANGORA | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Breezer von Angoraferretry FRK: 2497/0, č. PK: NRF 00605, (nar. 20.6.2006) | 4.gen. samice: Gismo Black Sable Angora nar.: 10.4.2004 č. PK: NRF 00606 čip: 945000000546083 | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Shadow von Angoraferretry DEW Angora nar.: 5.5.2005 č. PK: NRF 00576 čip: 945000000563833 | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Rubin Shine von den LA Ferrets FRK: 2853/1258, č. PK: CZSB: 20100001, (nar. 6.5.2010) | 3.gen. samice: Sheera von den Mystic Ferrets FRK: 2869/1838, (nar. 13.4.2008) | 4.gen. samice: Blackself HLH CH: Mystic Ferrets | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Blackself HLH CH: privat | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Bigfoot vom Herzogshof FRK: 2870/1838, | 4.gen. samice: Lilly vom Herzogshof FRK: 2871/0, | 5.gen. samice: Pippi vom Herzogshof FRK: 2504/0, (nar. 2004) | 6.gen. samice: Luna vom Herzogshof FRK: 2505/0, (nar. 15.5.2003) | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: Tarzan vom Herzogshof FRK: 2507/0, (nar. 2003) | 7.gen. samice: Lady vom Herzogshof FRK: 2510/0, (nar. 5/2002 ) | |||||
7.gen. samec: Rocky vom Herzogshof FRK: 2511/0, (nar. 2002) | ||||||
5.gen. samec: Muschu van Purpurren Flussen (Muscho) Dark Sable Angora Michael Elsner | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Poker vom Herzogshof FRK: 2872/0, | 5.gen. samice: Gifty vom Herzogshof FRK: 2873/0, | 6.gen. samice: Chocolate LH CH: Daniëla Kelderman CHS: Angoraferretr | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: Tieckash 2 FRK: 2875/0, | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Toffee vom Herzogshof FRK: 2874/0, | 6.gen. samice: Romy vom Herzogshof FRK: 2876/0, | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: Bär vom Herzogshof FRK: 2877/0, | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,