záznam: Daksha - 3466/76
1.gen. samice: Apogee boduleferrets FRK: 2197/76, č. PK: SPK 141, (nar. 17.6.2009) | 2.gen. samice: Darah Jabria Silver Star FRK: 1583/1111, č. PK: S 1027, (nar. 18.6.2008) | 3.gen. samice: Albi Quantas FRK: 1354/1015, č. PK: S 807, (nar. 20.5.2007) | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Hannibal Yasmin's ferrets FRK: 1246/380, č. PK: S 728, (nar. 22.8.2007) | 4.gen. samice: Wan FRK: 647/3, č. PK: S 702, (nar. 7/2005) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Neo Yasmin's ferrets FRK: 594/3, č. PK: S 124, (nar. 19-20.3. 2006) | 5.gen. samice: Xavy Yasmin's ferrets FRK: 162/3, č. PK: C 195, (nar. 19.5.2005) | 6.gen. samice: Fló FRK: 3/3, č. PK: C 031, (nar. 28.2.2004) | 7.gen. samice: Albína Hrubá Brněnská z Prahy FRK: 1004/7, č. PK: C 003, (nar. 1.5.2003) | |||
7.gen. samec: Max tchořovitý / Sable majitel: Jarmila Šperlová, Praha | ||||||
6.gen. samec: Dutch Horáček z Kuřimi FRK: 45/9, č. PK: C 021, (nar. 4.4.2004) | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Silver Dodi FRK: 115/3, č. PK: C 174, (nar. 12.5.2005) | 6.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Silver Genius Legacy of ferrets FRK: 1937/380, č. PK: S 1270, (nar. 21.7.2008) | 3.gen. samice: Ariel FRK: 2494/0, (nar. 5.6.2007) | 4.gen. samice: April panda nar.: 5.9.2005 | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Luzifer Muster's pastel pinto panda angora nar.: 2.5.2005 | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: GinTonic of Ilmtal FRK: 2495/0, (nar. 25.4.2005) | 4.gen. samice: Leya of IImtal Silvermitt Half-Angora (2004) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Mikado Of Ferpharm Mitt Angora (2004) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
1.gen. samec: Pantalaimon FRK: 3370/76, č. PK: CZ12044/1081, (nar. 18.4.2012) | 2.gen. samice: matka: Tundra von den Sweet Angels, čokoládová angora babička: Laika, čokoládová poloangora, děda: Balu, bílá modrooká angora | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Otec: Julebukk Herzogshof, black self angora babička: black solid poloangora, děda: black self angora | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: |
7.12.2013 - Polsko - Krakow
VIII. Międzynarodowa Wystawa Fretek
Nejsympatičtější fretka u rozhodčí Uny Reinsone
18.1.2014 - Maďarsko - Budapešť
III. Nemzetközi kiállítás
2. místo v kategorii angora samice
15.11.2014 - Česko - Praha
Mezinárodní výstava fretek
2. místo v kategorii angorská kastrovaná samice
7.2.2015 - Česko - Brno
Mezinárodní výstava fretek
1. místo v kategorii angorská kastrovaná samice
27.2.2016 - Česko - Praha
Mezinárodní výstava fretek
3. místo v kategorii kastrovaná samice v barvě angora
21.1.2017 - Maďarsko - Budapešť
VI. Nemzetközi kiállítás
1. místo v kategorii samice angora
Nejlepší kastrovaná samice výstavy
18.2.2017 - Česko - Brno
Mezinárodní výstava fretek
3. místo v kategorii angora samice
4.11.2017 - Maďarsko - Budapešť
Mezinárodní výstava fretek
3. místo v kategorii samice angora
20.1.2018 - Maďarsko - Budapešť
Mezinárodní výstava fretek
1. místo v kategorii samice angora
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,