záznam: Becky - 3738/2211
1.gen. samice: Sára FRK: 3568/2211, č. PK: PKF CZ 11025/986, (nar. 13.3.2011) | 2.gen. samice: Pišta Ch. pražská z Petrovic FRK: 1737/79, č. PK: C 655, (nar. 4/2008) | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Hugo / tchořovitý / duben 2010 | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
1.gen. samec: Maibee Ferret Majestik FRK: 3289/2059, č. PK: CZNRF 110040, (nar. 7.5.2011) | 2.gen. samice: Oona Yasmin's ferrets FRK: 2782/1258, č. PK: SPK 322, (nar. 23.4.2010) | 3.gen. samice: Gwendolyn Yasmin's ferrets FRK: 1052/733, č. PK: S 512, (nar. 4.5.2007) | 4.gen. samice: Fló FRK: 3/3, č. PK: C 031, (nar. 28.2.2004) | 5.gen. samice: Albína Hrubá Brněnská z Prahy FRK: 1004/7, č. PK: C 003, (nar. 1.5.2003) | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Max tchořovitý / Sable majitel: Jarmila Šperlová, Praha | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Uther Yasmin's ferrets as Yamamaya FRK: 678/207, č. PK: S 114, (nar. 6.2.2006) | 5.gen. samice: Usagi - Thelma Yasmin´s ferrets FRK: 241/207, č. PK: C 207, (nar. 15.5.2005) | 6.gen. samice: Tappi FRK: 9/3, č. PK: C 109, (nar. 20.5.2004) | 7.gen. samice: albín / Albino okr.: Příbram, Středočeský kraj | |||
7.gen. samec: reg. číslo PK: C 091 šampaňské / Champagne okr.: Příbram, Středočeský kraj | ||||||
6.gen. samec: Dutch Horáček z Kuřimi FRK: 45/9, č. PK: C 021, (nar. 4.4.2004) | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Silver Dodi FRK: 115/3, č. PK: C 174, (nar. 12.5.2005) | 6.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Lipton od Jula FRK: 2431/733, č. PK: PL-KH-07/08/02, (nar. 16.4.2007) | 4.gen. samice: Kluska černotchořovité / Black Sable č. PK: PL-KH-05/06/06 (nar.před r.2004(03/2003)-30.8.2011) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: Kadafi od Bungo FRK: 2512/0, č. PK: PL-KH-07/02/02, (nar. 6.6.2006) | 5.gen. samice: Kika tchořovité / Sable č. PK: PL-KH-02/04/06 bylo prve:PL-KH-03/04/05 maj.: Krystyna Winkiewicz, Krakow, Polsko (6.6.2002) | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: Alfred tchořovité / Sable Polsko | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
2.gen. samec: Theo Homer Beta FRK: 1850/772, č. PK: má PL, (nar. 23.5.2008) | 3.gen. samice: č.PK: PL-KH-07/07/01 Franciszka stříbrné / silvermitt PL | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
3.gen. samec: Roofi tchořovité / sable PL | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | |||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: | ||||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | 7.gen. samice: | ||||
7.gen. samec: | ||||||
6.gen. samec: | 7.gen. samice: | |||||
7.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,