záznam: Harmony - 4023/2212
1.gen. samice: Ramiel FRK: 3822/3, č. PK: SCHF12015008CZ, (nar. 5.4.2015) | 2.gen. samice: Usatela from Ferret City FRK: 3806/3, (nar. 3.4.2014) | 3.gen. samice: Maška from Ferret city - champagne point | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: Michal from Ferret city - champagne point | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: Kryšpínek FRK: 3820/3, (nar. 21.4.2011) | 3.gen. samice: Bria FatuFerrets FRK: 2084/2216, č. PK: SPK 074, (nar. 4.5.2009) | 4.gen. samice: Borůvka Proschlová Mladoboleslavská z Kralup nad Vltavou FRK: 1848/992, č. PK: S 1075, (nar. 26.4.2008) | 5.gen. samice: Miška (tchořovité) | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: Fredy (tchořovité) | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: Chubby Yasmin's ferrets FRK: 1506/1074, č. PK: S 856, (nar. 11.4.2008) | 5.gen. samice: Fló FRK: 3/3, č. PK: C 031, (nar. 28.2.2004) | 6.gen. samice: Albína Hrubá Brněnská z Prahy FRK: 1004/7, č. PK: C 003, (nar. 1.5.2003) | |||
6.gen. samec: Max tchořovitý / Sable majitel: Jarmila Šperlová, Praha | |||||
5.gen. samec: reg.č. PK: PL-KH-07/02/01 Majster od Bungo albín / Albino Julita G. Kraków (PL) | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: Achim Fatuferrets FRK: 2050/992, č. PK: SPK 051, (nar. 4.4.2009) | 4.gen. samice: Brusinka Proschlová Královehradecká z Kralup nad Vltavou FRK: 1849/992, č. PK: S 1073 , (nar. 26.4.2008) | 5.gen. samice: Conny Krejčová z Hradce Králové FRK: 296/255, (nar. 18.2.2005) | 6.gen. samice: tchořovitá | ||
6.gen. samec: tchořovitý | |||||
5.gen. samec: Špalda Rtyňský Johánek FRK: 854/656, č. PK: S 356, (nar. 11.2.2007) | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: Lojza Pröschl pražský z Kralup nad Vltavou FRK: 1327/992, č. PK: S 786, (nar. 4/2007) | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
1.gen. samec: Gallileo Garfiel Šťastný tchořík FRK: 3667/2212, (nar. 22.5.2014) | 2.gen. samice: Zippi FRK: 3575/2212, (nar. 16.6.2012) | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
2.gen. samec: Brums di Brusasco FRK: 2774/298, č. PK: S 1377, (nar. 22.4.2010) | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | ||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: | |||||
4.gen. samec: | 5.gen. samice: | 6.gen. samice: | |||
6.gen. samec: | |||||
5.gen. samec: | 6.gen. samice: | ||||
6.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,