záznam: Freya - 4124/2109
1.gen. samice: Light Fury of Cocaine FRK: 4116/2109, (nar. 26.06.2019) | 2.gen. samice: sable | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: albino | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
1.gen. samec: Fatalis Pumbaa FRK: 4098/2109, (nar. 14.4.2019) | 2.gen. samice: O-Ren Ishii von den purpurnen Flüssen FRK: 4091/2109, (nar. 17.4.2018) | 3.gen. samice: Evrika from Siberian Athens b: 2/3/2017 Germany c: champagne short haired | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: Yunker from Siberian Athens b: 20/3/2017 Germany c: sable short haired | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: Extravagant Shadow ŽoFi ferrets FRK: 3965/76, (nar. 15.6.2016) | 3.gen. samice: Hópihe FRK: 3722/76, č. PK: CZ13154/1253, (nar. 19.7.2014) | 4.gen. samice: Vacak Light sable, short hair, 6/2013, Hungaria | |
4.gen. samec: Ifj. Botond sable, short hair, 2005, Hungaria | |||
3.gen. samec: Tyki Sable standard | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,