záznam: Dasha - 4142/1751
1.gen. samice: Asser Hunter´s Electric FRK: 4090/1751, č. PK: CZ18011/1324, (nar. 6.4.2018) | 2.gen. samice: Asser Hunter's Svärd FRK: 4159/0, č. PK: ZVER-2019-0014-ESP, (nar. 8.4.2017) | 3.gen. samice: Legend Of Alexandria (Loa) b: 2/5/2015 Finland ow: Peter Kaseva c: sable short haired | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: Dappere Leerning Jager (Rosmo) b: 1/5/2016 Finland c: sable short haired | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: Kozel FRK: 4006/1751, č. PK: SPK 401, (nar. 28.08.2016) | 3.gen. samice: Arya FRK: 3593/1751, (nar. 29.4.2014) | 4.gen. samice: Robinson´s Jamie (Jamie) b: 23/5/2013 United kingdom c: sable Tchor | |
4.gen. samec: Black Jack b: 1/7/2009 United kingdom c: sable Tchor | |||
3.gen. samec: Firefly´s Atom FRK: 3897/1751, (nar. 20.6.2015) | 4.gen. samice: Matylda | ||
4.gen. samec: Boris | |||
1.gen. samec: Jarrick FRK: 4137/1751, č. PK: ZVER-2019-0014-ESP, (nar. 14.4.2019) | 2.gen. samice: Brooke b: 1/4/2015 Spain c: sable short haired polecat | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: Rollito b: 10/4/2017 Spain c: sable short haired | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,