záznam: Haiiro - 890/207
Haiiro Kohakuferret | |||
I. generace | II. generace | III. generace | IV. generace |
maminka (F) | babička (F) | prababička (F) | praprababička (F) |
reg.č. PK: S 310 Hime albín / Albino Katka Baránková ch.st.: Kohakuferret Praha Více: 813/207 Hime
původem: |
|||
prapradědeček (M) | |||
pradědeček (M) | praprababička (F) | ||
prapradědeček (M) | |||
dědeček (M) | prababička (F) | praprababička (F) | |
prapradědeček (M) | |||
pradědeček (M) | praprababička (F) | ||
prapradědeček (M) | |||
tatínek (M) | babička (F) | prababička (F) | praprababička (F) |
reg.č. PK: S xxx Uther Yasmin's ferrets as Yamamaya stříbrný panda / Light Silver Panda Katka Baránková ch.st.: Kohakuferret Praha Více: 678/207 Yamamaya |
reg. číslo PK: C 207 Usagi Baránková tchořovitá s jezevčím pruhem Sable Blaze Katka Baránková Praha Více: 241/207 Usagi |
reg. číslo PK: C 109 Tappi šampaňská / Champagne Yasmin ch.st.: Yasmin's ferrets Praha Více: 9/3 Tappi |
albín / Albino Středočeský kraj |
prapradědeček (M) | |||
reg. číslo PK: C 091 šampaňský / Champagne Středočeský kraj |
|||
pradědeček (M) | praprababička (F) | ||
reg.č. PK: C 021 Dutch Horáček tchořovitý vybělující panda / Sable Greying Panda Hana Horáčková ch.st.: Dodi Kuřim Více: 45/9 Dutch |
|||
prapradědeček (M) | |||
dědeček (M) | prababička (F) | praprababička (F) | |
reg.č. PK: C 174 Silver Dodi stříbrný s ponožkami / Silvermitt Yasmin ch.st.: Yasmin's ferrets Praha Více: 115/3 Silver |
reg.č. PK: C 093 Pimpa Horáčková šampaňská grošovaná / Champagne Roan / Platinum Hana Horáčková ch.st.: Dodi Kuřim Více: 46/9 Pimpa |
||
prapradědeček (M) | |||
pradědeček (M) | praprababička (F) | ||
reg.č. PK: C 032 Fred Kopišťa šampaňský / Champagne Edita Kopišťová Brno-venkov Více: 49/90 Fred |
|||
prapradědeček (M) | |||
1.gen. samice: Hime Baránková Pražská FRK: 813/207, č. PK: S 310, (nar. 2006) | 2.gen. samice: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: | 3.gen. samice: | 4.gen. samice: | |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
1.gen. samec: Uther Yasmin's ferrets as Yamamaya FRK: 678/207, č. PK: S 114, (nar. 6.2.2006) | 2.gen. samice: Usagi - Thelma Yasmin´s ferrets FRK: 241/207, č. PK: C 207, (nar. 15.5.2005) | 3.gen. samice: Tappi FRK: 9/3, č. PK: C 109, (nar. 20.5.2004) | 4.gen. samice: albín / Albino okr.: Příbram, Středočeský kraj |
4.gen. samec: reg. číslo PK: C 091 šampaňské / Champagne okr.: Příbram, Středočeský kraj | |||
3.gen. samec: Dutch Horáček z Kuřimi FRK: 45/9, č. PK: C 021, (nar. 4.4.2004) | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: | |||
2.gen. samec: Silver Dodi FRK: 115/3, č. PK: C 174, (nar. 12.5.2005) | 3.gen. samice: Pimpa Horáčková z Kuřimi FRK: 46/9, č. PK: C 093, (nar. 2003) | 4.gen. samice: | |
4.gen. samec: | |||
3.gen. samec: Fred Kopišťa z Brna FRK: 49/90, č. PK: C 032, (nar. 2003) | 4.gen. samice: | ||
4.gen. samec: |
celkem: 3643 fretek
z toho 2016 freteček
a 1610 freťáčků
aktualizace: online
U Frodíka - www.pro-fretky.cz,